<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Diferencias entre la medición por logs y tags</title>
	<atom:link href="http://www.analitica-web.com/08/2008/diferencias-entre-la-medicion-por-logs-y-tags/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.analitica-web.com/08/2008/diferencias-entre-la-medicion-por-logs-y-tags/</link>
	<description>Blog sobre Marketing en Buscadores y Analítica Web</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Jan 2012 12:28:29 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>Por: 11/4/2011 &#8211; 12/4/2011: Audiencia en Internet &#124; ► Iván ●•nline ◄</title>
		<link>http://www.analitica-web.com/08/2008/diferencias-entre-la-medicion-por-logs-y-tags/comment-page-1/#comment-4472</link>
		<dc:creator>11/4/2011 &#8211; 12/4/2011: Audiencia en Internet &#124; ► Iván ●•nline ◄</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Apr 2011 22:56:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.analitica-web.com/?p=58#comment-4472</guid>
		<description>[...] *Diferencias entre la medición por Logs y Tags: http://www.analitica-web.com/08/2008/diferencias-entre-la-medicion-por-logs-y-tags/ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] *Diferencias entre la medición por Logs y Tags: <a href="http://www.analitica-web.com/08/2008/diferencias-entre-la-medicion-por-logs-y-tags/" rel="nofollow">http://www.analitica-web.com/08/2008/diferencias-entre-la-medicion-por-logs-y-tags/</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Décimo Tercera semana de clase. &#171; periodismo multimedia.andrea</title>
		<link>http://www.analitica-web.com/08/2008/diferencias-entre-la-medicion-por-logs-y-tags/comment-page-1/#comment-4471</link>
		<dc:creator>Décimo Tercera semana de clase. &#171; periodismo multimedia.andrea</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Apr 2011 15:01:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.analitica-web.com/?p=58#comment-4471</guid>
		<description>[...] http://www.analitica-web.com/08/2008/diferencias-entre-la-medicion-por-logs-y-tags/ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] <a href="http://www.analitica-web.com/08/2008/diferencias-entre-la-medicion-por-logs-y-tags/" rel="nofollow">http://www.analitica-web.com/08/2008/diferencias-entre-la-medicion-por-logs-y-tags/</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Audiencias y marketing. En Internet nadie sabe que tú eres un perro &#171; Periodismo multimedia</title>
		<link>http://www.analitica-web.com/08/2008/diferencias-entre-la-medicion-por-logs-y-tags/comment-page-1/#comment-4468</link>
		<dc:creator>Audiencias y marketing. En Internet nadie sabe que tú eres un perro &#171; Periodismo multimedia</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Apr 2011 03:30:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.analitica-web.com/?p=58#comment-4468</guid>
		<description>[...] Internet aún es un campo nuevo e inestable para el mundo de la publicidad, a la vez que le aporta muchas oportunidades. Su novedad y diferencias frente a los medios convencionales hace que aún no se haya establecido un modelo de negocio. Internet tiene grandes microaudiencias, múltiples targets, más ariedad en los usuarios y a su vez más complejidad que los medios tradicionales. Por tanto, en Internet  &#8220;nadie sabe si eres un perro&#8221;. En Interner nadie sabe que eres un perro   Internet tiene sus características, como también tiene sus propias formas de medir la audiencia. No hay una única forma o una forma especialmente predominante, sino que son varias. Pero hay tres enfoques básicos para ello que se complementan debido a sus limitaciones. El primero es la auditoría sobre registro (web centric). Se trata de los logs y tags. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Internet aún es un campo nuevo e inestable para el mundo de la publicidad, a la vez que le aporta muchas oportunidades. Su novedad y diferencias frente a los medios convencionales hace que aún no se haya establecido un modelo de negocio. Internet tiene grandes microaudiencias, múltiples targets, más ariedad en los usuarios y a su vez más complejidad que los medios tradicionales. Por tanto, en Internet  &#8220;nadie sabe si eres un perro&#8221;. En Interner nadie sabe que eres un perro   Internet tiene sus características, como también tiene sus propias formas de medir la audiencia. No hay una única forma o una forma especialmente predominante, sino que son varias. Pero hay tres enfoques básicos para ello que se complementan debido a sus limitaciones. El primero es la auditoría sobre registro (web centric). Se trata de los logs y tags. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: MEDICIÓN DE AUDIENCIAS EN INTERNET(11/04/1011) &#171; PERIODISMO MULTIMEDIA: enemigo íntimo del papel</title>
		<link>http://www.analitica-web.com/08/2008/diferencias-entre-la-medicion-por-logs-y-tags/comment-page-1/#comment-4464</link>
		<dc:creator>MEDICIÓN DE AUDIENCIAS EN INTERNET(11/04/1011) &#171; PERIODISMO MULTIMEDIA: enemigo íntimo del papel</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 22:36:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.analitica-web.com/?p=58#comment-4464</guid>
		<description>[...] Auditoria sobre registro (web – centric) : son los logs y tags. Confusión con los llamados “usuarios únicos”. Aquí facilito un enlace donde se puede entender la diferencia entre la medición con logs o tags: http://www.analitica-web.com/08/2008/diferencias-entre-la-medicion-por-logs-y-tags/ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Auditoria sobre registro (web – centric) : son los logs y tags. Confusión con los llamados “usuarios únicos”. Aquí facilito un enlace donde se puede entender la diferencia entre la medición con logs o tags: <a href="http://www.analitica-web.com/08/2008/diferencias-entre-la-medicion-por-logs-y-tags/" rel="nofollow">http://www.analitica-web.com/08/2008/diferencias-entre-la-medicion-por-logs-y-tags/</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: pere rovira</title>
		<link>http://www.analitica-web.com/08/2008/diferencias-entre-la-medicion-por-logs-y-tags/comment-page-1/#comment-11</link>
		<dc:creator>pere rovira</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Aug 2008 12:41:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.analitica-web.com/?p=58#comment-11</guid>
		<description>un artículo muy interesante, me ha gustado sobre todo la parte de las ventajas e inconvenientes de cada tecnología, gracias!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>un artículo muy interesante, me ha gustado sobre todo la parte de las ventajas e inconvenientes de cada tecnología, gracias!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>



