<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Conversion Thursday en Bilbao y las nuevas funcionalidades de Google Analytics</title>
	<atom:link href="http://www.analitica-web.com/10/2009/conversion-thursday-en-bilbao-y-las-nuevas-funcionalidades-de-google-analytics/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.analitica-web.com/10/2009/conversion-thursday-en-bilbao-y-las-nuevas-funcionalidades-de-google-analytics/</link>
	<description>Blog sobre Marketing en Buscadores y Analítica Web</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Jan 2012 12:28:29 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>Por: Nuestro resumen de 2009</title>
		<link>http://www.analitica-web.com/10/2009/conversion-thursday-en-bilbao-y-las-nuevas-funcionalidades-de-google-analytics/comment-page-1/#comment-488</link>
		<dc:creator>Nuestro resumen de 2009</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 10:28:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.analitica-web.com/?p=540#comment-488</guid>
		<description>[...] la iniciativa que se realiza en Madrid y Barcelona, hemos celebrado el primer Conversion Thursday en Bilbao con una participación de 40 personas en su primera [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] la iniciativa que se realiza en Madrid y Barcelona, hemos celebrado el primer Conversion Thursday en Bilbao con una participación de 40 personas en su primera [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Miguel</title>
		<link>http://www.analitica-web.com/10/2009/conversion-thursday-en-bilbao-y-las-nuevas-funcionalidades-de-google-analytics/comment-page-1/#comment-413</link>
		<dc:creator>Miguel</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 18:18:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.analitica-web.com/?p=540#comment-413</guid>
		<description>Muchas gracias por la mención, Guillermo. Excelente presentación, una pena que no pudiese asistir.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muchas gracias por la mención, Guillermo. Excelente presentación, una pena que no pudiese asistir.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Mónica Carrataá</title>
		<link>http://www.analitica-web.com/10/2009/conversion-thursday-en-bilbao-y-las-nuevas-funcionalidades-de-google-analytics/comment-page-1/#comment-348</link>
		<dc:creator>Mónica Carrataá</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Oct 2009 21:38:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.analitica-web.com/?p=540#comment-348</guid>
		<description>No dudo que la ponencia de Enrique Aguilera hubiera sido muy interesante, pero he confesar, que oír tus explicaciones siempre es enriquecedor. Gracias por el esfuerzo y enhorabuena por la exposición!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No dudo que la ponencia de Enrique Aguilera hubiera sido muy interesante, pero he confesar, que oír tus explicaciones siempre es enriquecedor. Gracias por el esfuerzo y enhorabuena por la exposición!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: uberVU - social comments</title>
		<link>http://www.analitica-web.com/10/2009/conversion-thursday-en-bilbao-y-las-nuevas-funcionalidades-de-google-analytics/comment-page-1/#comment-341</link>
		<dc:creator>uberVU - social comments</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 18:58:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.analitica-web.com/?p=540#comment-341</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Social comments and analytics for this post...&lt;/strong&gt;

This post was mentioned on Twitter by googleurchin: Resumen del #conversionthursday en Bilbao http://tinyurl.com/yhc455o...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Social comments and analytics for this post&#8230;</strong></p>
<p>This post was mentioned on Twitter by googleurchin: Resumen del #conversionthursday en Bilbao <a href="http://tinyurl.com/yhc455o.." rel="nofollow">http://tinyurl.com/yhc455o..</a>.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Iñaki</title>
		<link>http://www.analitica-web.com/10/2009/conversion-thursday-en-bilbao-y-las-nuevas-funcionalidades-de-google-analytics/comment-page-1/#comment-340</link>
		<dc:creator>Iñaki</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 16:53:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.analitica-web.com/?p=540#comment-340</guid>
		<description>Muchas gracias por la sesión, que tiene gran mérito después de &quot;improvisar&quot; una presentación no prevista debido a la ausencia de Enrique. Espero que los Conversion sigan celebrándose por estas Tierras. Un abrazo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muchas gracias por la sesión, que tiene gran mérito después de &#8220;improvisar&#8221; una presentación no prevista debido a la ausencia de Enrique. Espero que los Conversion sigan celebrándose por estas Tierras. Un abrazo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jon</title>
		<link>http://www.analitica-web.com/10/2009/conversion-thursday-en-bilbao-y-las-nuevas-funcionalidades-de-google-analytics/comment-page-1/#comment-339</link>
		<dc:creator>Jon</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 21:37:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.analitica-web.com/?p=540#comment-339</guid>
		<description>Una alegría saber que el próximo será en Donosti. Voy seguro.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Una alegría saber que el próximo será en Donosti. Voy seguro.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Tweets that mention Conversion Thursday en Bilbao y las nuevas funcionalidades de Google Analytics &#124; Blog sobre Marketing en Buscadores y Analítica Web -- Topsy.com</title>
		<link>http://www.analitica-web.com/10/2009/conversion-thursday-en-bilbao-y-las-nuevas-funcionalidades-de-google-analytics/comment-page-1/#comment-337</link>
		<dc:creator>Tweets that mention Conversion Thursday en Bilbao y las nuevas funcionalidades de Google Analytics &#124; Blog sobre Marketing en Buscadores y Analítica Web -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 12:55:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.analitica-web.com/?p=540#comment-337</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by jabisanchez and Guillermo Vilarroig, Protocolo. Protocolo said: RT @g_vilarroig: Resumen del #conversionthursday en Bilbao http://tinyurl.com/yhc455o [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by jabisanchez and Guillermo Vilarroig, Protocolo. Protocolo said: RT @g_vilarroig: Resumen del #conversionthursday en Bilbao <a href="http://tinyurl.com/yhc455o" rel="nofollow">http://tinyurl.com/yhc455o</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: pere rovira</title>
		<link>http://www.analitica-web.com/10/2009/conversion-thursday-en-bilbao-y-las-nuevas-funcionalidades-de-google-analytics/comment-page-1/#comment-336</link>
		<dc:creator>pere rovira</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 12:26:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.analitica-web.com/?p=540#comment-336</guid>
		<description>muchas gracias guilermo por animar el cotarro del conversion thursday desde bilbao! excelente resumen del evento, que espero sea el primero de muchos más. un abrazo!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>muchas gracias guilermo por animar el cotarro del conversion thursday desde bilbao! excelente resumen del evento, que espero sea el primero de muchos más. un abrazo!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>



