<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Blog sobre Marketing en Buscadores y Analítica Web</title>
	<atom:link href="http://www.analitica-web.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.analitica-web.com</link>
	<description>Otro Blog de WordPress</description>
	<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 10:35:52 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Seguimiento de Eventos Sociales en Google Analytics</title>
		<link>http://www.analitica-web.com/10/2008/seguimiento-eventos-sociales-google-analytic/</link>
		<comments>http://www.analitica-web.com/10/2008/seguimiento-eventos-sociales-google-analytic/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2008 08:40:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Livia</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>

		<category><![CDATA[analítica]]></category>

		<category><![CDATA[analítica web]]></category>

		<category><![CDATA[google analytics]]></category>

		<category><![CDATA[seguimiento eventos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.analitica-web.com/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.analitica-web.com/iconos/igoogle.png" width="50" height="50" alt="" title="Google Analytics" /><br/>El equipo de VKI Studios ha desarrollado un Script que permite ver en Google Analytics eventos sociales ocurridos en nuestras páginas como las veces que una página de tu sitio ha sido incluída en Del.icio.us. o que ha sido &#8220;Digg it&#8221; entre otros.
Aquí tenéis un ejemplo de cómo será la información en el apartado de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.analitica-web.com/10/2008/seguimiento-eventos-sociales-google-analytic/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>¿Qué es mejor utilizar Google Analytics o Urchin 6?</title>
		<link>http://www.analitica-web.com/09/2008/que-es-mejor-utilizar-google-analytics-o-urchin-6/</link>
		<comments>http://www.analitica-web.com/09/2008/que-es-mejor-utilizar-google-analytics-o-urchin-6/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2008 05:26:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillermo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>

		<category><![CDATA[Urchin]]></category>

		<category><![CDATA[analítica web]]></category>

		<category><![CDATA[google analytics]]></category>

		<category><![CDATA[herramientas de google]]></category>

		<category><![CDATA[informes]]></category>

		<category><![CDATA[log]]></category>

		<category><![CDATA[logs]]></category>

		<category><![CDATA[privacidad de datos]]></category>

		<category><![CDATA[seguridad]]></category>

		<category><![CDATA[tags]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.analitica-web.com/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.analitica-web.com/iconos/igoogle.png" width="50" height="50" alt="" title="Google Analytics" /><img src="http://www.analitica-web.com/iconos/iurchin.png" width="50" height="50" alt="" title="Urchin" /><br/>Recomendamos Urchin como una alternativa a Google Analytics, para aquellos usuarios que estén condicionados en los siguientes aspectos:

Que quieran tener sus datos de tráfico y actividad de la web contralados en un servidor interno en las oficinas del cliente por razones de privacidad de datos. Urchin es una solución de software y no ASP donde [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.analitica-web.com/09/2008/que-es-mejor-utilizar-google-analytics-o-urchin-6/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo excluir tus propias visitas a tu web de los datos de Google Analytics</title>
		<link>http://www.analitica-web.com/09/2008/como-excluir-tus-propias-visitas-a-tu-web-de-los-datos-de-google-analytics/</link>
		<comments>http://www.analitica-web.com/09/2008/como-excluir-tus-propias-visitas-a-tu-web-de-los-datos-de-google-analytics/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 06:16:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Livia</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>

		<category><![CDATA[filtros]]></category>

		<category><![CDATA[google analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.analitica-web.com/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.analitica-web.com/iconos/igoogle.png" width="50" height="50" alt="" title="Google Analytics" /><br/>Para tener unos datos del tráfico a tu web lo más veraces posibles es recomendable que no se contabilicen las visitas que tu mismo haces a tu web, o las que hacen tus empleados o las que en general puedan considerarse tráfico &#8220;interno&#8221;, basta con poner uno de los filtros prefedinidos por Google Analytics al [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.analitica-web.com/09/2008/como-excluir-tus-propias-visitas-a-tu-web-de-los-datos-de-google-analytics/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo medir todas las veces que un mismo objetivo se ha cumplido en una sesión</title>
		<link>http://www.analitica-web.com/09/2008/medicion-objetivo-misma-sesion/</link>
		<comments>http://www.analitica-web.com/09/2008/medicion-objetivo-misma-sesion/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Sep 2008 07:11:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Livia</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>

		<category><![CDATA[analítica web]]></category>

		<category><![CDATA[comercio electrónico]]></category>

		<category><![CDATA[converisones]]></category>

		<category><![CDATA[google analytics]]></category>

		<category><![CDATA[informes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.analitica-web.com/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.analitica-web.com/iconos/igoogle.png" width="50" height="50" alt="" title="Google Analytics" /><br/>Parece que Google Analytics ha pasado por al alto que un mismo usuario, en una misma sesión pueda realizar una misma conversión más de una vez ya que si esto  ocurre, Google Analytics sólo contabiliza la conversión la primera vez que se realiza. Así que en realidad el dato que nos está dando Google Analytics [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.analitica-web.com/09/2008/medicion-objetivo-misma-sesion/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Objetivo: Conversión</title>
		<link>http://www.analitica-web.com/09/2008/objetivo-conversion/</link>
		<comments>http://www.analitica-web.com/09/2008/objetivo-conversion/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Sep 2008 06:46:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eider</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Website Optimizer]]></category>

		<category><![CDATA[analítica]]></category>

		<category><![CDATA[google]]></category>

		<category><![CDATA[landing]]></category>

		<category><![CDATA[marketing]]></category>

		<category><![CDATA[marketing interactivo]]></category>

		<category><![CDATA[marketing on line]]></category>

		<category><![CDATA[optimization]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.analitica-web.com/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.analitica-web.com/iconos/iwso.png" width="50" height="50" alt="" title="Website Optimizer" /><br/> Website Optimizer es la herramienta perfecta para la optimización de websites. Permite, mediante A/B testing o Multivariate testing, comparar diferentes creatividades de un mismo mensaje permitiendo elegir la opción que mayor rendimiento de conversiones ofrezca. 
En el pasado han quedado los esfuerzos por conseguir visitas, visitas y más visitas, sin saber si las visitas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.analitica-web.com/09/2008/objetivo-conversion/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Overalia participa como ponente en el Foro Ome Barcelona 2008</title>
		<link>http://www.analitica-web.com/09/2008/overalia-particpa-como-ponente-en-el-foro-ome-barcelona-2008/</link>
		<comments>http://www.analitica-web.com/09/2008/overalia-particpa-como-ponente-en-el-foro-ome-barcelona-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Sep 2008 06:53:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillermo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>

		<category><![CDATA[buscadores]]></category>

		<category><![CDATA[foro ome barcelona]]></category>

		<category><![CDATA[google]]></category>

		<category><![CDATA[Google España]]></category>

		<category><![CDATA[Javier Rodríguez Zapatero]]></category>

		<category><![CDATA[marketing digital]]></category>

		<category><![CDATA[marketing interactivo]]></category>

		<category><![CDATA[marketing on line]]></category>

		<category><![CDATA[reputación y monitorización en Internet]]></category>

		<category><![CDATA[SEO PR]]></category>

		<category><![CDATA[SMO]]></category>

		<category><![CDATA[social media optimization]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.analitica-web.com/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.analitica-web.com/iconos/ieventos.png" width="50" height="50" alt="" title="Eventos" /><br/>El próximo 28 de octubre participaremos como ponentes en el Foro OME, unas conferencias enfocadas al Marketing digital e interactivo.
Daremos una charla después del Keynot del nuevo director general de Google España, Javier Rodríguez Zapatero a las 11:15 de la mañana en la sala Ágora del World Trade Center de Barcelona.

La charla está enmarcada dentro [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.analitica-web.com/09/2008/overalia-particpa-como-ponente-en-el-foro-ome-barcelona-2008/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Jornada sobre los productos de Google en CEBEK</title>
		<link>http://www.analitica-web.com/08/2008/jornada-sobre-los-productos-de-google-en-cebek/</link>
		<comments>http://www.analitica-web.com/08/2008/jornada-sobre-los-productos-de-google-en-cebek/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Aug 2008 13:06:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillermo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>

		<category><![CDATA[cebek]]></category>

		<category><![CDATA[conferderación empresarios Bizkainos]]></category>

		<category><![CDATA[conferderación empresarios vizcainos]]></category>

		<category><![CDATA[google]]></category>

		<category><![CDATA[herramientas de google]]></category>

		<category><![CDATA[jornadas divulgativas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.analitica-web.com/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.analitica-web.com/iconos/ieventos.png" width="50" height="50" alt="" title="Eventos" /><br/>El próximo 24 de septiembre realizamos una jornada divulgativa organizada  por la conferderación de empresarios de Vizcaya (CEBEK). Esta jornada está enfocada a que los asistentes conozcan otros servicios de Google, al margen de su famoso buscador (aunque se desconoce muchos de los servicios de búsqueda que ofrece). Hay que tener en cuenta que Google [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.analitica-web.com/08/2008/jornada-sobre-los-productos-de-google-en-cebek/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Diferencias entre la medición por logs y tags</title>
		<link>http://www.analitica-web.com/08/2008/diferencias-entre-la-medicion-por-logs-y-tags/</link>
		<comments>http://www.analitica-web.com/08/2008/diferencias-entre-la-medicion-por-logs-y-tags/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Aug 2008 14:04:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillermo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>

		<category><![CDATA[Urchin]]></category>

		<category><![CDATA[adwords]]></category>

		<category><![CDATA[analítica web]]></category>

		<category><![CDATA[descargas]]></category>

		<category><![CDATA[google]]></category>

		<category><![CDATA[google analytics]]></category>

		<category><![CDATA[Javascript]]></category>

		<category><![CDATA[log]]></category>

		<category><![CDATA[logs]]></category>

		<category><![CDATA[tags]]></category>

		<category><![CDATA[tipos de medición]]></category>

		<category><![CDATA[urchin 6]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.analitica-web.com/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.analitica-web.com/iconos/igoogle.png" width="50" height="50" alt="" title="Google Analytics" /><img src="http://www.analitica-web.com/iconos/iurchin.png" width="50" height="50" alt="" title="Urchin" /><br/>Breve historia de la analítica Web
Hasta hace pocos años,  los responsables de elegir una herramienta analítica (o más bien analizadores de logs) habían sido los responsables de informática. Este criterio (a mi juicio totalmente erróneo) aún persiste por parte de muchas empresas e instituciones.
Las herramientas analíticas nacieron a mediados de los años 90 y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.analitica-web.com/08/2008/diferencias-entre-la-medicion-por-logs-y-tags/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Overalia participa en el Search Engine Strategies de San Jose</title>
		<link>http://www.analitica-web.com/08/2008/overalia-participa-en-el-search-engine-strategies-de-san-jose/</link>
		<comments>http://www.analitica-web.com/08/2008/overalia-participa-en-el-search-engine-strategies-de-san-jose/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Aug 2008 06:45:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillermo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>

		<category><![CDATA[eventos overalia]]></category>

		<category><![CDATA[google]]></category>

		<category><![CDATA[google dance]]></category>

		<category><![CDATA[google dance party]]></category>

		<category><![CDATA[search engine strategies]]></category>

		<category><![CDATA[search engine strategies san jose]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.analitica-web.com/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.analitica-web.com/iconos/ieventos.png" width="50" height="50" alt="" title="Eventos" /><br/>Una año más nos vamos al Search Engine Strategies de San Jose, en California. Serán 4 días con más de 70 conferencias de primerísimo nivel con ponentes como Jim Sterne, Matt Cutts, Brett Crosby y muchísimos más..etc.
También es muy interesante toda la zona de la expo area, donde todas las empresas del sector enseñan sus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.analitica-web.com/08/2008/overalia-participa-en-el-search-engine-strategies-de-san-jose/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Actualización de Urchin 6. Service Pack 1 (6.402)</title>
		<link>http://www.analitica-web.com/08/2008/actualizacion-de-urchin-6-service-pack-1-6402/</link>
		<comments>http://www.analitica-web.com/08/2008/actualizacion-de-urchin-6-service-pack-1-6402/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Aug 2008 07:08:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillermo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Urchin]]></category>

		<category><![CDATA[adminitrar]]></category>

		<category><![CDATA[analítica]]></category>

		<category><![CDATA[analítica web]]></category>

		<category><![CDATA[google]]></category>

		<category><![CDATA[Javascript]]></category>

		<category><![CDATA[Linux]]></category>

		<category><![CDATA[log]]></category>

		<category><![CDATA[PostgreSQL]]></category>

		<category><![CDATA[servidor apache]]></category>

		<category><![CDATA[urchin 5]]></category>

		<category><![CDATA[urchin 6]]></category>

		<category><![CDATA[urchin.js]]></category>

		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.analitica-web.com/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.analitica-web.com/iconos/iurchin.png" width="50" height="50" alt="" title="Urchin" /><br/>Desde Google nos comentan que han solucionado algunos problemas de la versión de Urchin 6 a través un  nuevo Service Pack. Al margen de solventar errores en el interface para los idiomas en los que está disponible Urchin, como novedad destacaría la nueva utilidad de poder gestionar y adminitrar perfiles vía línea de comandos y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.analitica-web.com/08/2008/actualizacion-de-urchin-6-service-pack-1-6402/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
